Avituallamientos
| Puesto | km | Notas | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Las Truchas 1 | 6,0 | ||
| Cafetería Oncol | 23,8 | ||
| Pililín 1 | 32,9 | ||
| Pililín 2 | 44,0 | ||
| Quitaqui | 53,3 | ||
| Casa Manns | 61,8 | ||
| El Canelo | 69,5 | ||
| Las Truchas 2 | 81,8 | ||
| Potreros | 87,1 | Asistido | https://maps.app.goo.gl/JtHeiLJSzHWYyGLB6?g_st=it |
| Espacio Bayo | 98,8 | https://maps.app.goo.gl/FFBMEddtnBFaG2Gp7 | |
| Meta | 106,1 | Parque Saval |
Potreros
Horario aproximado: 12:00hs
Bolsa “chica”:
- Tener bebida preparada (poner agua)
- 1 gel
- 1 barrita
- 1 bottela con agua
Horario aproximado: +13:00hs
Bolsa “grande”:
- Preparar bebida (bolsas grande y chiquita de polvo)
- Darme geles y barritas